ទំហំរាងកាយ: ប្រវែង 4785 ម។ មមានកំពស់ 1885 ម។ ម។
គំនួសពណ៌រូបរាង: ការរចនារូបរាងដ៏ល្អបំផុតនៃសោភ័ណភាពការរចនាមុខគឺសាមញ្ញនិងទំនើបការទទួលទានខ្យល់ដែលមានរាងជាអក្សរយូនិងបន្ទាត់ចំហៀងដែលមានភាពស្វាហាប់ដើម្បីបំពេញតំរូវការសោភ័ណភាពរបស់ក្រុមផ្សេងៗគ្នា។
លក្ខណៈពិសេសសំបកកង់: លក្ខណៈពិសេសកង់រថយន្តខាងមុខនិងខាងក្រោយគឺ 215 / 55R17 (ម៉ូដែលមួយចំនួន), 195 / 55RR16 (ម៉ូដែលកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៅសល់និងម៉ូដែលថ្មីមួយចំនួន) ដើម្បីធានាបាននូវស្ថេរភាពជំរុញនិងក្តាប់។
រចនាបថមហាផ្ទៃ: សាមញ្ញតែជាបច្ចេកវិទ្យាដែលចូលចិត្តអនុវត្តជាក់ស្តែងនិងការលួងលោមការប្រកាន់ជំហរកៅអីកន្លែងអង្គុយខាងក្នុងបែបមហាផ្ទៃពេញ។ តុស្មាតនិងកៅអី
ការត្រួតពិនិត្យកណ្តាលនិងភាពវៃឆ្លាត: បំពាក់ដោយអេក្រង់ត្រួតពិនិត្យកណ្តាល 10.25 អ៊ីញដោយបញ្ចូលមុខងារពហុព័ត៌មាននិងមុខងារទូរស័ព្ទគាំទ្រការត្រួតពិនិត្យសំលេងគាំទ្រសម្រាប់អន្តរកម្មដ៏ឆ្លាតវៃនិងការប្រវត្ដិឆ្លាតវៃ។
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកៅអី: កៅអីត្រូវបានធ្វើពីស្បែកធ្វើត្រាប់តាមដែលមានផាសុកភាពក្នុងការប៉ះនិងខ្យល់។ កៅអីអង្គុយសំខាន់និងអ្នកដំណើរគាំទ្រផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយការកែសំរួលខ្នងនិងកៅអីសំខាន់ក៏មានមុខងារកែសំរួលកម្ពស់ផងដែរ។ កៅអីទី 2 នៃកៅអីអង្គុយក៏គាំទ្រការកែសំរួលខាងមុខនិងខាងក្រោយនិងខ្នងបង្អួចហើយកៅអីខាងក្រោយអាចបត់បានសមាមាត្រដើម្បីកែលំអភាពបត់បែនអវកាស។ មានកំពង់ផែយូអេសប៊ី / ប្រភេទយូអេសប៊ីចំនួនពីរនៅជួរខាងមុខនិងខាងក្រោយសម្រាប់ការភ្ជាប់ការសាកនិងពហុមេឌា។
ដៃចង្កូត: សម្ភារៈស្បែកផ្តល់នូវការក្តាប់និងការគាំទ្រល្អគាំទ្រដោយដៃនិងការកែសំរួលដោយដៃ។

ម៉ាស៊ីន: បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនទំហំ 2,0l L4 ដែលមានថាមពលអតិបរមា 100 គីឡូវ៉ុល (166 សេះ) ទំហំ 1.5T មានថាមពល 1,5T មានថាមពលអតិបរមា 108kW និងកម្លាំងបង្វិលអតិបរមានៃ 250n · M5 ។
ការបញ្ជូន: ជាមួយនឹងប្រអប់លេខ DHT 1 ល្បឿន (ម៉ូដែលមួយចំនួន) ម៉ូដែល 1.5T ត្រូវបានផ្គូផ្គងជាមួយនឹងប្រអប់លេខ CVT របស់អាណាឡូក 8 ដែលផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរលូននិងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍បើកបរយ៉ាងរលូន។
របៀបបើកបរ: វាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស៊េរីម៉ូទ័រពីរនិងផ្លូវស្របគ្នាដែលអាចដឹងពីរបៀបដ្រាយចំនួនបួនរួមមានដ្រាយប៉ារ៉ាឡែលនិងអគ្គិសនីមួយដែលមានល្បឿនលឿនហើយការគ្រប់គ្រងក្ដាប់គឺជារបៀបបន្សំអេឡិចត្រូនិច។
ទីតាំង: ជាការងារដ៏ស្មោះត្រង់មួយដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយការលះបង់សម្រាប់ការលះបង់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារពហុប្រជាជនរបស់ចិនរបស់ចិនដែលបានកំណត់ថាជា "ប្រជាជនទី 7 របស់ប្រជាជន" ដែលផ្តោតលើចំណុចឈឺចាប់នៃគ្រួសារពហុប្រជាជនរបស់ចិននិងបំពេញតម្រូវការធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងសេណារីយ៉ូជាច្រើន។
គុណសម្បត្តិស្នូល: មានរូបរាងវ័យក្មេងនិងម៉ូតការផ្គូផ្គងពណ៌ប្រកបដោយផាសុកភាពនិងទំហំរាងកាយដែកថែបដែលមានភាពងាយស្រួល (មានកំពស់ខ្ពស់ជាងនេះ) តម្លៃសមរម្យនិងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចដែលមានភាពវង្វេងស្មារតី។ ល។




| កមរុ | 1.5T 6MT កម្រិត 1 | 1.5T 6MT កម្រិត 2 | 1.5T CVT កម្រិត 1 | 1.5T CVT កម្រិត 2 | 1.5T CVT កម្រិត 3 |
| វិមាត្រនិងទំងន់ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ប្រវែង / ទទឹង / កំពស់ (មម) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| មូលដ្ឋានកង់ (មម) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| ជាន់ខ្ពស់ (ខាងមុខ / ខាងក្រោយ) (មម) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| ទប់ស្កាត់ម៉ាស (គីឡូក្រាម) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| ម៉ាស់ដុល (គីឡូក្រាម) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| ម៉ាសីន | |||||
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (ML) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| ថាមពលអតិបរមា (KW / R / នាទី) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (n.m / r / នាទី) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) |
| ប្រភេទបើកបរ | សហគ្រាសអេហ្វអេហ្វ | សហគ្រាសអេហ្វអេហ្វ | សហគ្រាសអេហ្វអេហ្វ | សហគ្រាសអេហ្វអេហ្វ | សហគ្រាសអេហ្វអេហ្វ |
| ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ (លីត្រ) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| ការឆ្លង | 6 ការបញ្ជូនដោយដៃ 6 ល្បឿន | 6 ការបញ្ជូនដោយដៃ 6 ល្បឿន | analog 8 ល្បឿន CVT | analog 8 ល្បឿន CVT | analog 8 ល្បឿន CVT |
| តួនិងសមត្ថភាព | |||||
| ចង្កូត | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| ស្ពុកកក | ឌីសមុខនិងស្គរខាងក្រោយ / ឌីស | ឌីសមុខនិងស្គរខាងក្រោយ / ឌីស | ឌីសមុខនិងស្គរខាងក្រោយ / ឌីស | ឌីសមុខនិងស្គរខាងក្រោយ / ឌីស | ឌីសមុខនិងស្គរខាងក្រោយ / ឌីស |
| ការប្យួរ | Mcpherson Stru./torsion ធ្នឹម | Mcpherson Stru./torsion ធ្នឹម | Mcpherson Stru./torsion ធ្នឹម | Mcpherson Stru./torsion ធ្នឹម | Mcpherson Stru./torsion ធ្នឹម |
| សំបកកង់ | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| សមត្ថភាពអង្គុយ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| បរិក្ខារសុវត្ថិភាព | |||||
| អាប់ស + អេប៊ីឌី | ● | ● | ● | ● | ● |
| កម្មវិធីស្ថេរភាពអេឡិចត្រូនិច (អេសអេស) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ការគ្រប់គ្រងយានយន្តយានយន្ត (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការអូសទាញ (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ជំនួយការហ្វ្រាំងធារាសាស្ត្រ (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ការគ្រប់គ្រង Hill Holor (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| កាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ | - | - | ● | ● | ● |
| ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសម្ពាធសំបកកង់ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ពោងខាងមុខពីរ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ពោងចំហៀងខាងមុខ | - | ● | - | ● | ● |
| ពោងវាំងននចំហៀងចំហៀងជួរខាងមុខ | - | - | - | - | ● |
| រ៉ាដាបញ្ច្រាសខាងក្រោយ | - | ● | - | ● | ● |
| រូបភាព Panoramic 360 អង្សារ HD | ធ្វើឱ្យកាមេរ៉ាបញ្ច្រាស | ធ្វើឱ្យកាមេរ៉ាបញ្ច្រាស | ធ្វើឱ្យកាមេរ៉ាបញ្ច្រាស | ធ្វើឱ្យកាមេរ៉ាបញ្ច្រាស | ● |
| ការចាក់សោទ្វារដែលមានល្បឿនលឿន | ● | ● | ● | ● | ● |
| ចាក់សោការការពារកុមារត្រឡប់មកវិញ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ប្រព័ន្ធជួសជុលកៅអីសុវត្ថិភាពកុមារ (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| កម្មវិធីរំលឹកខ្សែក្រវ៉ាត់ជួរមុខជួរមុខ | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| ម៉ាស៊ីនអេកូអិល | ● | ● | ● | ● | ● |
| ឧបករណ៍ក្រៅផ្នែកខាងក្រៅនិងផ្នែកខាងក្នុង | |||||
| កុងសូលឧបករណ៍រអាក់រអួលទន់ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ភាពយន្តអេសអិន | - | ● | - | ● | ● |
| វីង - រចនាប័ទ្មប្លែកដែលបានបន្លិចពណ៌ខ្មៅ | ● | ● | ● | ● | ● |
| អំពូល LED ពេលថ្ងៃកំពុងរត់ | - | ● | - | - | - |
| ស្លាបព្រាដែលកំពុងរត់តាមបែបវីង | - | - | - | ● | ● |
| ការបញ្ចេញពន្លឺចង្កេះស្វ័យប្រវត្តិ | - | - | - | ● | ● |
| ការលៃតម្រូវកម្ពស់ក្បាលមុខនៅខាងមុខ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ផ្នែកខាងមុខផ្នែកខាងមុខនៃការពន្យាពេល | ● | ● | ● | ● | ● |
| ចង្កៀងអ័ព្ទខាងមុខ | - | ● | - | ● | ● |
| sunrof sunrof ដែលនៅសល់ត្រូវបានជំនួស | - | Sunroof ទូទៅ | - | Sunroof ទូទៅ | ● |
| ដំបូលពីរសម្លេងខ្មៅ | - | - | - | ● | ● |
| ហាប់អេឡិកអាលុយមីញ៉ូម | ● | ● | ● | មគូបដែលមានរាងដូចពីរតោន | មគូបដែលមានរាងដូចពីរតោន |
| rack rack | ● | ● | ● | ● | ● |
| អង់តែនឆ្លាមចុង | ● | ● | ● | ● | ● |
| អ្នកខូចចិត្តខាងក្រោយ (មានចង្កៀងឈប់ខ្ពស់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wiper ខាងក្រោយ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ឧបករណ៍លួងលោម | |||||
| ចង្កោមឧបករណ៍ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញអេឡិចត្រូនិចពេញលេញ | - | ● | - | ● | ● |
| ចង្កូតស្បែកមីក្រូហ្វីលមានមុខងារ | ពហុមុខងារ | ពហុមុខងារ | ពហុមុខងារ | ● | ● |
| ចង្កៀងពុំអាចប្តូរពណ៌បាន 256 ពណ៌ | - | - | - | - | ● |
| កៅអីស្បែកដែលមានផាសុខភាព | សមបត់ | ● | សមបត់ | ● | ● |
| កៅអីភួយដ៏ប្រណិត | - | - | - | - | ● |
| កៅអីរបស់អ្នកបើកបរថាមពល 6 ផ្លូវ | - | - | - | - | ● |
| កៅអីខាងក្រោយមានកៅអីកណ្តាល | - | ● | - | ● | ● |
| កៅអីខាងក្រោយ 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| មុំខ្នងខាងក្រោយដែលអាចលៃតម្រូវបាន | ● | ● | ● | ● | ● |
| បត់កៅអីខាងក្រោយ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ផ្នែកខាងក្នុងសម្ងាត់ផ្នែកខាងក្នុងនៃផ្នែកខាងក្នុងពន្លឺខាងក្រោយ (ជាមួយចំណុចប្រទាក់ dashcam) | ● | ● | ● | ● | ● |
| វ៉ែនតាស៊ុនជាមួយនឹងកញ្ចក់ឥតប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរខាងមុខ | - | ● | - | ● | ● |
| ចង្កៀងអានផ្នែកខាងមុខ | ● | ● | ● | ● | ● |
| រន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពល 12V | - | ● | - | ● | ● |
| ចង្កៀងដឹកនាំដោយដៃ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍កាត់បន្ថយសន្ទស្សន៍ FSD ការកាត់បន្ថយសន្ទះបិទបើក | - | - | - | ● | ● |
| ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើមអកម្មចូលអកម្ម | - | - | ● | ● | ● |
| wiper ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ភ្លៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិ | - | - | - | ● | ● |
| ការត្រួតពិនិត្យការបើកបរ | - | - | ● | ● | ● |
| ចុះពីចម្ងាយនៃបង្អួចបួន | ● | ● | ● | ● | ● |
| ការលើកប៊ូតុងមួយនិងប្រឆាំងនឹងបង្អួចបួន | - | - | - | ● | ● |
| កំដៅផ្នែកខាងក្រៅកញ្ចក់កញ្ចក់កញ្ចក់ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ការបត់ថាមពលនៃកញ្ចក់មើលខាងក្រៅផ្នែកខាងក្រៅ | - | - | - | - | ● |
| សីតុណ្ហាភាពថេរ a / c | - | - | - | - | ● |
| ធាតុតម្រងខ្យល់ PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| ព្រីជញ្ជាំងខាងក្រោយ a / c | ● | ● | ● | ● | ● |
| ឧបករណ៍កំសាន្ត | |||||
| 8 "ប៉ះអេក្រង់ | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "អេក្រង់ប៉ះ | - | ● | - | ● | ● |
| វិត្យុ | ● | ● | ● | ● | ● |
| តន្ត្រីប៊្លូធូស | ● | ● | ● | ● | ● |
| តន្ត្រីយូអេសប៊ី | ● | ● | ● | ● | ● |
| វីដេអូយូអេសប៊ី | ● | ● | ● | ● | ● |
| ឧបករណ៍បំពងសម្លេង | 4 កុំព្យូទ័រ។ | 6 កុំព្យូទ័រ។ | 4 កុំព្យូទ័រ។ | 6 កុំព្យូទ័រ។ | កុំព្យូទ័រ 9 គ្រឿង។ (សំលេងគុណភាព) |
អាស័យដ្ឋាន
NO.18, ផ្លូវ hexi, Liuzhou, Guangxi, ប្រទេសចិន
ទូរស័ព្ទ
អ៊ីមែល


